11 апреля ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных мира. По сравнению с прошлым месяцем, сборная Армении опустилась на три строчки и теперь занимает 47-е место. Среди стран бывшего СССР впереди сборной Армении находится только российская дружина, обосновавшаяся на 12-м месте.
Лидирует в рейтинге сборная Испании. За ней следуют немцы, а замыкают тройку лучших уругвайцы.
Рейтинг ФИФА (положение на 11 апреля)
1 (1). Испания — 1742 (очка)
2 (3). Германия — 1345
3 (4). Уругвай — 1309
4 (2). Голландия — 1207
5 (7). Португалия — 1190
6 (6). Бразилия — 1165
7 (5). Англия — 1132
8 (10). Хорватия — 1114
9 (11). Дания — 1069
10 (8). Аргентина — 1066
11 (12). Россия — 1049
12 (9). Италия — 1041
26 (29). Чехия — 798
47 (44). АРМЕНИЯ — 598
49 (49). Украина — 589
53 (47). Эстония — 574
68 (69). Белоруссия — 494
74 (78). Латвия — 465
69 (67). Узбекистан — 493
89 (91). Литва — 383
95 (74). Грузия — 360
96 (85). Болгария — 354
110 (116). Азербайджан — 305
131 (145). Таджикистан — 255
137 (142). Казахстан — 243
142 (143). Молдавия — 222
143 (166). Туркмения — 222
150 (148). Мальта — 161
195 (192). Киргизия — 29.
Жирным шрифтом выделены соперники сборной Армении в отборочном цикле ЧМ-2014.